Ligue 2
J14: Les résultats de la ligue 2
Lors de cette 14ème journée de la ligue 2, HB Chelghoum laid rejoint l’USMAnnaba en tête du classement du groupe Est après la défaite des Bônois (1-0) face à l’USM Khenchla. Au Centre, la JSM Bejaia écrase l’USMH (3-0) et prend la première place. Dans le groupe de l’Ouest, l’ASMO et Oued Sly au coude à coude après leur victoires respective à l’extérieur contre l’ USM Remchi ( 0-2) et IRB El KERMA (0-1).
Samedi 01.05.2021
Groupe EST
MSP Batna – HB Chelghoum Laid 1/3
MO Constantine – US Chaouia 2/1
USM Khenchela – USM Annaba 1/0
DRB Tadjenant – AS Khroub 2/2
MC El Eulma – CA Batna 1/0
NRB Teleghma – CRB Ouled Djellal 2/0
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | HB Chelghoum Laid | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 |
2 | USM Annaba | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
3 | US Chaouia | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 |
4 | MO Constantine | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 |
5 | USM Khenchela | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 |
6 | NRB Teleghma | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 9 | 5 |
7 | CA Batna | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 11 | -2 |
8 | MC El Eulma | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 | 20 | -3 |
9 | DRB Tadjenant | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 22 | -6 |
10 | AS Khroub | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 | 21 | -9 |
11 | CRB Ouled Djellal | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 11 | 17 | -6 |
12 | MSP Batna | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 11 | 21 | -10 |
Groupe CENTRE
A Boussaâda – IB Lakhdaria 2/0
JSM Bejaia – USM Harrach 3/0
RC Kouba – USM Blida 3/1
WA Boufarik – MO Bejaia 0/3
ES Ben Aknoun – WR M’sila 2/1
CR Beni Thour – RC Arbaa 3/1
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
1 | JSM Bejaia | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
2 | MO Bejaia | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | RC Arbaa | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | 9 |
4 | ES Ben Aknoun | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 9 | 7 |
5 | WA Boufarik | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6 | RC Kouba | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 |
7 | USM Harrach | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | CR Beni Thour | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
9 | IB Lakhdaria | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 |
10 | A Boussaâda | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 |
11 | WR M’sila | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 23 | -7 |
12 | USM Blida | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 22 | -11 |
Groupe OUEST
IRB El Kerma – MCB Oued Sly 0/1
SKAF – Khemis Miliana – CR Témouchent 0/1
RCB Oued R’hiou – CRB Ain Oussera 0/0
JSM Tiaret – SC Ain Defla
US Remchi – ASM Oran 0/2
OM Arzew – MC Saida 2/2
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | MCB Oued Sly | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 |
2 | ASM Oran | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 |
3 | CR T’émouchent | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 |
4 | JSM Tiaret | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 |
5 | SKAF – Khemis Miliana | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 12 | 13 | -1 |
6 | SC Ain Defla | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 25 | -8 |
7 | MC Saida | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 19 | -5 |
8 | IRB El Kerma | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 20 | 22 | -2 |
9 | CRB Ain Oussera | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 19 | 21 | -2 |
10 | US Remchi | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 15 | 22 | -7 |
11 | RCB Oued R’hiou | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 20 | -12 |
12 | OM Arzew | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 13 | 25 | -12 |
In LNFA