Ligue 2

J8: Les résultats complets de la ligue 2

L’ASMO prend la première place dans le groupe Ouest, L’USMAnnaba reste leader à l ‘EST et le RC Arbaa reprend son fauteuil dans le groupe centre de ce championnat de ligue 2 . Les résultats de la 8ème journée

Samedi 25.03.2021

Groupe EST

CA Batna – HB Chelghoum Laid 1/1
AS Khroub – US Chaouia 1/2
USM Annaba – NRB Teleghma 1/0
MC El Eulma – CRB Ouled Djellal 1/0
DRB Tadjenant – MSP Batna 2/3
USM Khenchela – MO Constantine 1/0

 

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
 
1 USM Annaba  18 8 5 3 0 0 8 2 6
2 US Chaouia  17 8 5 2 1 0 12 7 5
3 HB Chelghoum Laid  15 8 4 3 1 0 13 8 5
4 USM Khenchela  13 8 3 4 1 0 8 7 1
5 MO Constantine  12 8 3 3 2 0 5 4 1
6 NRB Teleghma  10 8 3 1 4 0 5 4 1
7 DRB Tadjenant  10 8 3 1 4 0 7 11 -4
8 CRB Ouled Djellal  8 8 2 2 4 0 7 7 0
9 MSP Batna  8 8 2 2 4 0 8 10 -2
10 MC El Eulma  7 8 2 1 5 0 9 12 -3
11 CA Batna  7 8 1 4 3 0 5 8 -3
12 AS Khroub  5 8 1 2 5 0 5 12 -7

 

Groupe CENTRE

WR M’sila – IB Lakhdaria 1/0
MO Bejaia – USM Harrach 0/0
USM Blida – CR Beni Thour 2/0
ES Ben Aknoun – RC Arbaa 1/3
WA Boufarik – A Boussaâda 1/0
RC Kouba – JSM Bejaia 0/0

 

Equipes Pts J G N P BP BC Diff G
 
1 RC Arbaa  17 8 5 2 1 15 5 10
2 WA Boufarik  17 8 5 2 1 7 3 4
3 MO Bejaia  14 8 3 5 0 5 2 3
4 JSM Bejaia  14 8 4 2 2 9 9 0
5 USM Harrach  13 8 3 4 1 6 4 2
6 ES Ben Aknoun  12 8 3 3 2 7 4 3
7 RC Kouba  10 8 2 4 2 9 8 1
8 A Boussaâda  9 8 3 0 5 10 13 -3
9 IB Lakhdaria  7 8 1 4 3 7 8 -1
10 WR M’sila  6 8 2 0 6 8 15 -7
11 USM Blida  5 8 1 2 5 6 10 -4
12 CR Beni Thour  5 8 1 2 5 5 13 -8

Groupe OUEST

ASM Oran – MCB Oued Sly 2/1
SC Ain Defla – CR Témouchent 2/0
CRB Ain Oussera – OM Arzew 6/2
US Remchi – MC Saida 2/0
JSM Tiaret – IRB El Kerma 2/1
RCB Oued R’hiou – SKAF – Khemis Miliana 0/0

 

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
 
1 ASM Oran  20 8 6 2 0 0 11 5 6
2 MCB Oued Sly  19 8 6 1 1 0 15 6 9
3 SC Ain Defla  16 8 4 4 0 0 13 7 6
4 SKAF – Khemis Miliana  14 8 4 2 2 0 7 6 1
5 CR T’émouchent  11 8 3 2 3 0 9 8 1
6 JSM Tiaret  10 8 2 4 2 0 9 8 1
7 RCB Oued R’hiou  10 8 2 4 2 0 7 6 1
8 CRB Ain Oussera  8 8 2 2 4 0 14 14 0
9 MC Saida  8 8 2 2 4 0 7 11 -4
10 IRB El Kerma  6 8 1 3 4 0 10 15 -5
11 US Remchi  4 8 1 1 6 0 6 13 -7
12 OM Arzew  4 8 1 1 6 0 6 15 -9

In LNFA

Tags

Articles similaires

Fermer

Adblock détecté

S'il vous plaît envisager de nous soutenir en désactivant votre bloqueur de publicité